Прейскуранты платных услуг
ПРЕЙСКУРАНТ
ПО ПЛАТНЫМ МЕДИЦИНСКИМ УСЛУГАМ
оказываемые по желанию граждан Республики Беларусь
УЗ «Россонская ЦРБ» с 10 октября 2020г.
Рентгенологические исследования: | ||
---|---|---|
Наименование услуги | Стоимость, руб. | |
Рентгенологические (обзорная) исследования органов грудной полости: | ||
в одной проекции | 3,30 | |
в двух проекциях | 4,80 | |
Рентгенологические исследования костно-суставной системы: | ||
Рентгенография отдела позвоночника: | ||
в одной проекции | 3,30 | |
в двух проекциях | 4,80 | |
Рентгенография периферических отделов скелета: | ||
в одной проекции | 3,30 | |
в двух проекциях | 4,80 | |
Рентгенография черепа: | ||
в одной проекции | 3,30 | |
в двух проекциях | 4,80 | |
Рентгенография придаточных пазух носа | 3,30 | |
Рентгенография зубов | 2,87 | |
Рентгенография костей таза | 3,30 | |
Ультразвуковая диагностика: | ||
---|---|---|
Наименование услуги | Стоимость, руб. | |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости: | ||
Печень, желчный пузырь без определения функции | 5,29 | |
Печень, желчный пузырь с определением функции | 8,34 | |
Поджелудочная железа | 5,29 | |
Селезёнка | 3,76 | |
Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы: | ||
Почки и надпочечники | 6,79 | |
Мочевой пузырь | 3,76 | |
Мочевой пузырь с определением остаточной мочи |
5,29 | |
Почки, надпочечники и мочевой пузырь |
8,32 | |
Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 9,81 | |
Предстательная железа с мочевым пузырём и определением остаточной мочи (трансабдоминально) |
8,34 | |
Матка и придатки с мочевым пузырём (трансабдоминально) | 6,79 | |
Плод в 1 триместре до 11 недель беременности |
6,79 | |
Плод в 1 триместре с 11 до 14 недель беременности | 9,81 | |
Плод в 2 и 3 триместрах беременности |
9,81 | |
Органы брюшной полости и полочки | 15,90 | |
Ультразвуковое исследование других органов: | ||
Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | 6,79 | |
Специальное ультразвуковые исследования | ||
Эхокардиография (М+В режим) | 9,90 | |
Диагностические исследования (лабораторные), осуществляемые при отсутствии медицинских показаний: | ||
---|---|---|
Наименование услуги | Стоимость, руб. | |
общий анализ крови: | 5,31 | |
взятие крови из пальца | 1,55 | |
определение гемоглобина гемоглабин-цианидным методом | 0,94 | |
подсчет эритроцитов в счетной камере | 1,48 | |
определение скорости оседания эритроцитов | 0,31 | |
подсчет лейкоцитов в счетной камере для негематологических заболеваний | 1,03 | |
общий анализ мочи: | 2,88 | |
определение количества, цвета, прозрачности, наличия осодка, относительной плотности рН | 0,44 | |
обнаружение глюкозы экспресс-тестом | 0,56 | |
обнаружение белка экспресс-тестом | 0,56 | |
обнаружение белка с сульфосалициловой кислотой | 0,23 | |
определение белка с сульфосалициловой кислотой | 1,09 | |
определение группы крови: | 5,35 | |
забор крови из вены | 2,44 | |
обработка венозной крови для получения плазмы или сыворотки | 0,42 | |
прием, предварительный учет проб плазмы или сыворотки крови или других готовых биоматериалов, учет выдачи результатов в централизованных лабораториях | 0,12 | |
определение группы крови по системе А В О с использованием стандартных сывороток или перекрестным способом в венозной крови | 2,37 | |
определение резус - фактора | 7.09 | |
забор крови из вены | 2,44 | |
обработка венозной крови для получения плазмы или сыворотки | 0,42 | |
прием, предварительный учет проб плазмы или сыворотки крови или других готовых биоматериалов, учет выдачи результатов в централизованных лабораториях | 0,12 | |
определение резус-фактора методом конглютинации с применением желатина или экспресс-методом в венозной крови | 4,11 | |
Биохимические исследования: | ||
---|---|---|
Наименование услуги |
Стоимость, руб. | |
исследования с использованием фотоэлектроколориметров и одноканальных биохимических автоматических фотометров: | ||
определение общего белка сыворотки крови | 1,00 | |
определение альбумина сыворотки крови | 1,07 | |
тимоловая проба | 1,36 | |
определение мочевины сыворотки крови: | ||
определение креатинина сыворотки крови по реакции Яффе: | ||
кинетическим методом | 1,16 | |
определение глюкозы в сыворотке крови ферментативным методом | 1,06 | |
определение общего холестерина сыворотки крови ферментативным методом | 1,03 | |
определение билирубина и его фракций в сыворотке крови методом Йендрашека- Клеггорн-Грофа | 1,89 | |
определение калия в сыворотке крови фотометрическим методом | 1,14 | |
определение железа в сыворотке крови феррозиновым методом | 1,36 | |
определение активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке крови: | ||
кинетическим методом | 1,29 | |
определение активности аланинаминотрансферазы в сыворотке крови: | ||
кинетическим методом | 1,31 | |
Обнаружение трихомонад и гонококков в препаратах отделяемого мочеполовых органов, окрашенных метиленовым синим и по Граму: | ||
обнаружение трихомонад и гонококков в окрашенных метиленовым синим препаратах отделяемого мочеполовых органов | 2,14 | |
обнаружение трихомонад и гонококков в окрашенных по Граму препаратах отделяемого мочеполовых органов | 2,76 | |
Физиотерапевтические процедуры: | ||
---|---|---|
Наименование услуги | Стоимость, руб. | |
Выполнение массажных процедур механическим воздействием руками: | ||
массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | 2,13 | |
массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области) | 2,13 | |
массаж шеи | 2,13 | |
массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до уровня 4-го грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | 2,78 | |
массаж верхней конечности | 2,78 | |
массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 3,43 | |
массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | 2,13 | |
массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | 2,13 | |
массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | 2,13 | |
массаж кисти и предплечья | 2,13 | |
массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от 7-го до 1-го поясничного позвонка) | 4,09 | |
массаж спины (от 7-го шейного до 1-го поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии, у детей – включая пояснично- крестцовую область) | 2,78 | |
массаж мышц передней брюшной стенки | 2,13 | |
массаж пояснично-крестцовой области (от 1-го поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | 2,13 | |
сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | 2,78 | |
массаж спины и поясницы (от 7-го шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | 3,43 | |
массаж шейно- грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой задней и аксиллярной линии) | 3,43 | |
сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 4,73 | |
массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | 4,09 | |
массаж нижней конечности | 2,78 | |
массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | 3,43 | |
массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | 2,13 | |
массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | 2,13 | |
массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | 2,13 |
1. Электролечение: | ||
---|---|---|
Наименование услуги | Стоимость, руб. | |
Гальванизация общая, местная | 1,82 | |
Электрофорез постоянным импульсным токами | 3,41 | |
Электростимуляция нервномышечных структур в области туловища, конечностей | 4,14 | |
Электросон, трансцеребральная электротерапия | 5,66 | |
Диадинамотерапия | 4,14 | |
Амплипульстерапия | 4,14 | |
Дарсонвализация местная | 4,61 | |
Ультравысокочастотная терапия | 2,61 | |
Дециметроволновая терапия "солнышко" | 2,60 | |
Миллиметроволновая терапия | 2,55 | |
Магнитотерапия местная | 2,60 | |
2. Светолечение: | ||
Определение биодозы | 2,60 | |
Ультрафиолетовое облучение общее | 2,60 | |
Ультрафиолетовое облучение местное | 2,60 | |
Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная | 2,60 | |
Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение | 4,04 | |
3. Воздействие факторами механической природы: | ||
Ультразвуковая терапия | 4,14 | |
Ультрафонорез | 4,67 | |
Термолечение: | ||
Парафиновые, озокеритовые аппликации | 4,00 | |
Осмотры специалистов: | ||
---|---|---|
Наименование услуги | Стоимость, руб. | |
врач терапевт | 1,29 | |
врач невропатолог | 1,25 | |
врач офтальмолог | 1,25 | |
врач отоларинголог | 1,16 | |
врач хирург | 1,14 | |
врач акушер гинеколог | 5,71 | |
врач фтизиатр | ||
врач психиатр | 1,50 | |
врач дерматовенеролог | ||
врач онколог | ||
врач стоматолог | ||
Вынесение врачом, специалистом заключительного экспертного решения | 1,87 | |
Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | 0,65 | |
Медицинский осмотр (для мужчин): | 18,30 | |
Медицинский осмотр (для женщин): | 25,40 | |
Медицинский осмотр водительский (для мужчин): | 18,63 | |
Медицинский осмотр водительский (для женщин): | 25,73 | |
Медицинский осмотр на право ношения оружия (для мужчин): | 26,69 | |
Медицинский осмотр на право ношения оружия ( для женщин): | 35,97 | |
Санитарная книжка (для женщин): | 27,63 | |
Санитарная книжка (для мужчин): | 20,45 | |
Комфортные палаты | ||
Наименование услуги | Стоимость, руб. | |
Стоимости одного дня пребывания в одноместной комфортабельной палате № 10 терапевтического отделения : | ||
Стоимость 1-го койко/места | 1,34 | |
Стоимости одного дня пребывания в двухместной комфортабельной палате № 11 терапевтического отделения : | ||
Стоимость 1-го койко/места | 0,55 | |
Стоимости одного дня пребывания в одноместной комфортабельной палате № 6 хирургического отделения: | ||
Стоимость 1-го койко/места | 1,34 | |
Стоимости одного койко /места пребывания в двухместной комфортабельной палате № 3 хирургического отделения (1 койко-место): | ||
Стоимость 1-го койко/места | 0,93 | |
Стоимости одного койко /места пребывания в одноместной комфортабельной палате № __ детского отделения: | ||
Стоимость 1-го койко/места | 1,09 | |
Стоимости одного койко /места пребывания в одноместной комфортабельной палате № __ инфекционного отделения : | ||
Стоимость 1-го койко/места | 4,22 | |
Гинекологические операции, осуществляемые при отсутствии медицинских показаний:
Введение внутриматочного средства контрацепции | 11,98 |
Удаление внутриматочного средства контрацепции | 10,47 |
Вакуум - мини - аборт с обезболиванием | 35,39 |
Медицинский аборт с обследованием и обезболиванием | 42,97 |
Анестезиологическая помощь :
Инфильтрационная анестезия | 2,64 |
Проводниковая анестезия | 3,36 |